说明:该线路适合走生活用品、食品、非液体粉末化妆品、面膜、服饰鞋包、电子产品及小家电等各种常见物品运输,0-20KG
时效:10-15个工作日
物流价格:
重量(KG) | 价格(元) |
---|---|
0.5 | 320 |
1 | 364 |
1.5 | 436 |
2 | 475 |
2.5 | 552 |
3 | 591 |
3.5 | 653 |
4 | 680 |
4.5 | 741 |
5 | 659 |
5.5 | 743 |
6 | 772 |
6.5 | 834 |
7 | 844 |
7.5 | 906 |
8 | 934 |
8.5 | 995 |
9 | 1023 |
9.5 | 1085 |
10 | 1112 |
10.5 | 1269 |
11 | 1296 |
11.5 | 1356 |
12 | 1383 |
12.5 | 1443 |
13 | 1469 |
13.5 | 1529 |
14 | 1555 |
14.5 | 1616 |
15 | 1643 |
15.5 | 1702 |
16 | 1729 |
16.5 | 1790 |
17 | 1816 |
17.5 | 1876 |
18 | 1902 |
18.5 | 1962 |
19 | 1988 |
19.5 | 2049 |
20 | 2075 |
禁运物品:
一、拒收仿牌、刀具、危险品等航空违禁品;
二、拒收国家明令禁止的物品,如古董,货币及其他出口货物;
三、液体、液体类食品、粉末等。
此线路支持英国、德国、奥利地、法国、意大利、西班牙、荷兰、比利时等。
其他国家请咨询客服。
体积计费:长*宽*高/5000