说明:该线路适合走生活用品、食品、非液体粉末化妆品、面膜、服饰鞋包、电子产品及小家电等各种常见物品运输,0-20KG
重量计算方式:实重与体积重较大者。体积重计算方式:长*宽*高/5000=KG
时效:10-15个工作日
物流价格:
重量(KG) | 价格(元) |
---|---|
0.5 | 280 |
1 | 299 |
1.5 | 378 |
2 | 409 |
2.5 | 487 |
3 | 519 |
3.5 | 598 |
4 | 630 |
4.5 | 709 |
5 | 629 |
5.5 | 702 |
6 | 731 |
6.5 | 808 |
7 | 811 |
7.5 | 884 |
8 | 911 |
8.5 | 986 |
9 | 1014 |
9.5 | 1088 |
10 | 1114 |
10.5 | 1209 |
11 | 1240 |
11.5 | 1317 |
12 | 1346 |
12.5 | 1422 |
13 | 1451 |
13.5 | 1530 |
14 | 1558 |
14.5 | 1635 |
15 | 1664 |
15.5 | 1741 |
16 | 1769 |
16.5 | 1848 |
17 | 1977 |
17.5 | 1953 |
18 | 1982 |
18.5 | 2059 |
19 | 2088 |
19.5 | 2165 |
20 | 2194 |
禁运物品:
一、拒收仿牌、刀具、危险品等航空违禁品;
二、拒收国家明令禁止的物品,如古董,货币及其他出口货物;
三、液体、液体类食品、粉末等。
此线路支持美国
其他国家请咨询客服。